Alimento para cachorrros de raza gigante con peso adulto objetivo de más 45 kg, con sensibilidad articular y digestiva. De los 8 a los 18/24 meses de edad.
Ingredientes: Arroz cervecero, harina de pollo, maíz, gluten de trigo, harina de gluten de maíz, grasa de pollo, saborizante natural (ave), pulpa de remolacha deshidratada, silicoaluminato sódico, aceite de pescado, fosfato de potasio, aceite vegetal, levadura de cerveza deshidratada, carbonato de calcio, sal, cáscaras de semillas de psyllium, fructooligosacáridos, L-lisina, cloruro de potasio, hidrolizado de levadura de cerveza deshidratada, cloruro de colina, taurina, DL-metionina, clorhidrato de glucosamina, L-carnitina, vitaminas [DL-alfa-tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), biotina, D-pantotenato de calcio, acetato de vitamina A, suplemento de niacina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de vitamina B12, suplemento de riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, suplemento de vitamina D3], extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), oligoelementos (proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, óxido de manganeso, sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio, proteinato de cobre), sulfato de condroitina, extracto de romero, conservado con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Análisis garantizado: Proteína Cruda (Mín.): 29.0 %, Grasa cruda (Mín.): 14.0 %, Fibra Cruda (Máx): 3.4 %, Humedad (Máx): 10.0%. Contenido calórico: Esta dieta contiene 3649 kcal de energía metabolizable (EM) por kilogramo o 307 kcal EM por taza (calculado).
Peso adulto objetivo | 9 meses | 10 meses | 14 meses | 18 meses | 22 meses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día |
45 | 6 5/8 | 556 | 6 1/4 | 520 | 5 1/8 | 426 | ||||
50 | 7 1/4 | 608 | 6 3/4 | 569 | 5 1/2 | 464 | ||||
55 | 7 3/4 | 655 | 7 1/4 | 614 | 6 | 500 | 5 7/8 | 493 | ||
60 | 8 3/8 | 700 | 7 7/8 | 657 | 6 3/8 | 534 | 6 1/4 | 528 | ||
65 | 8 7/8 | 744 | 8 1/4 | 697 | 6 3/4 | 568 | 6 5/8 | 560 | ||
70 | 9 7/8 | 833 | 9 3/8 | 785 | 7 1/8 | 603 | 7 1/8 | 597 | ||
75 | 10 1/2 | 877 | 9 7/8 | 827 | 7 1/2 | 635 | 7 1/2 | 629 | ||
80 | 11 | 923 | 10 1/2 | 885 | 8 3/8 | 702 | 7 7/8 | 662 | 7 7/8 | 657 |
85 | 11 1/2 | 966 | 11 | 926 | 8 3/4 | 735 | 8 1/4 | 693 | 8 1/4 | 688 |
90 | 12 | 1008 | 11 1/2 | 967 | 9 1/8 | 767 | 8 5/8 | 723 | 8 1/2 | 718 |
95 | 12 1/2 | 1050 | 12 | 1007 | 9 1/2 | 799 | 9 | 753 | 8 7/8 | 748 |
100 | 13 | 1091 | 12 1/2 | 1046 | 9 7/8 | 830 | 9 3/8 | 783 | 9 1/4 | 777 |
No hay reseñas aûn.