Cuidado digestivo
La indiscreción dietética, sensibilidades al alimento, o falta de enizmas digestivas producidas or el organismo pueden afectar la salud digestiva de su perro. La digestión eficaz es esencial para que su perro sea capaz de construir y reparar tejidos y para obtener energía, por estas razones es importrante administrar el alimento correcto formulado para apoyar la salud digestiva.
Los nutriólogos y veterinarios de Hill’s desarrollaron la nutrición clínica Prescription Diet® i/d®, especialmente formulada para ayudar a aliviar los trastornos digestivos en perros. De hecho, i/d ha comprobado clínicamente aliviar los trastornos digestivos en tan sólo 3 días.
Cómo funciona:
- Altamente digestible con el balance óptimo de fibras naturales solubles e insolubles
- Fibra prebiótica y ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6
- Alto en electrolitos y vitamina B
- Antioxidantes clínicamente comprobados
Cómo ayuda:
• Ayuda a mejorar la digestión y calidad de las heces favoreciendo la regularidad
• Promueve el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino
• Repone los nutrientes perdidos y asegura una fácil absorción
• Apoya un sistema inmunológico sano
• Satisface las necesidades nutricionales especiales de cachorros
Información adicional:
Hill’s® Prescription Diet® i/d® Canine proporciona toda la nutrición que su perro necesita. Por favor consulte a su veterinario para mayor información sobre cómo pueden los alimentos Prescription Diet® ayudar a su perro para disfrutar una vida feliz y activa.
Vitaminas del complejo B Potasio | Incrementados | Ayudar a reponer los nutrientes perdidos con la diarrea y el vómito |
Digestibilidad | Alta | Asegurar una asimilación fácil por el tracto GI. |
Grasa | Moderada | Asegurar el consumo adecuado de nutrientes con porciones de alimento más pequeñas. |
Fibra mixta | Añadida | Una combinación de fibra soluble e insoluble que favorece la producción de ácidos grasos volátiles y modifica el tiempo de tránsito intestinal. |
INGREDIENTES: Whole Grain Corn, Chicken Meal, Brewers Rice, Egg Product, Corn Gluten Meal, Whole Grain Sorghum, Pork Fat, Chicken Liver Flavor, Powdered Cellulose, Lactic Acid, Soybean Oil, Pork Liver Flavor, Potassium Chloride, Iodized Salt, Dried Beet Pulp, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, vitamins (Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Thiamine Mononitrate, Vitamin A Supplement, Calcium Pantothenate, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin Supplement, Biotin, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement), Choline Chloride, minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Calcium Iodate, Sodium Selenite), L-Tryptophan, Taurine, Mixed Tocopherols for freshness, Natural Flavors, Beta-carotene
Adult maintenance
Weight of Dog | Amount per Day |
---|---|
1 kg | 35 / 1/3 g |
2 kg | 50 / 1/2 g |
4 kg | 85 / 7/8 g |
5 kg | 100 / 1 g |
10 kg | 175 / 1 3/4 g |
20 kg | 295 / 3 g |
30 kg | 395 / 4 g |
40 kg | 495 / 5 g |
50 kg | 595 / 6 g |
60 kg | 670 / 6 3/4 g |
Growth
Weight of Dog | Growth less than 4 months | Growth 4 to 9 months | Growth 10 to 12 months |
---|---|---|---|
1 kg | 60 g / 5/8 cups | 50 g / 1/2 cups | 35 g / 3/8 cups |
2 kg | 100 g / 1 cups | 85 g / 7/8 cups | 65 g / 2/3 cups |
4 kg | 165 g / 1 2/3 cups | 135 g / 1 3/8 cups | 110 g / 1 1/8 cups |
5 kg | 200 g / 2 cups | 160 g / 1 5/8 cups | 130 g / 1 1/3 cups |
10 kg | 330 g / 3 1/3 cups | 270 g / 2 3/4 cups | 225 g / 2 1/4 cups |
20 kg | 545 g / 5 1/2 cups | 460 g / 4 2/3 cups | 365 g / 3 2/3 cups |
30 kg | 745 g / 7 1/2 cups | 620 g / 6 1/4 cups | 495 g / 5 cups |
40 kg | 925 g / 9 1/3 cups | 765 g / 7 3/4 cups | 620 g / 6 1/4 cups |
50 kg | 1090 g / 11 cups | 915 g / 9 1/4 cups | 725 g / 7 1/3 cups |
60 kg | 1255 g / 12 2/3 cups | 1040 g / 10 1/2 cups | 840 g / 8 1/2 cups |
Adult maintenance
Weight of Dog | Amount per Day |
---|---|
1 kg | 35 g / 1/3 cups |
2 kg | 50 g / 1/2 cups |
4 kg | 85 g / 7/8 cups |
5 kg | 100 g / 1 cups |
10 kg | 175 g / 1 3/4 cups |
20 kg | 295 g / 3 cups |
30 kg | 395 g / 4 cups |
40 kg | 495 g / 5 cups |
50 kg | 595 g / 6 cups |
60 kg | 670 g / 6 3/4 cups |
Growth
Weight of Dog | Growth less than 4 months | Growth 4 to 9 months | Growth 10 to 12 months |
---|---|---|---|
1 kg | 60 g / 5/8 cups | 50 g / 1/2 cups | 35 g / 3/8 cups |
2 kg | 100 g / 1 cups | 85 g / 7/8 cups | 65 g / 2/3 cups |
4 kg | 165 g / 1 2/3 cups | 135 g / 1 3/8 cups | 110 g / 1 1/8 cups |
5 kg | 200 g / 2 cups | 160 g / 1 5/8 cups | 130 g / 1 1/3 cups |
10 kg | 330 g / 3 1/3 cups | 270 g / 2 3/4 cups | 225 g / 2 1/4 cups |
20 kg | 545 g / 5 1/2 cups | 460 g / 4 2/3 cups | 365 g / 3 2/3 cups |
30 kg | 745 g / 7 1/2 cups | 620 g / 6 1/4 cups | 495 g / 5 cups |
40 kg | 925 g / 9 1/3 cups | 765 g / 7 3/4 cups | 620 g / 6 1/4 cups |
50 kg | 1090 g / 11 cups | 915 g / 9 1/4 cups | 725 g / 7 1/3 cups |
60 kg | 1255 g / 12 2/3 cups | 1040 g / 10 1/2 cups | 840 g / 8 1/2 cups |
Adult maintenance
Weight of Dog – (kg) | Amount per Day (grams) |
---|---|
2 kg | 50 g |
5 kg | 100 g |
10 kg | 165 g |
20 kg | 280 g |
30 kg | 380 g |
40 kg | 470 g |
50 kg | 555 g |
60 kg | 635 g |
Growth
Weight of Dog | Amount to Feed (grams) | Amount to Feed (grams) | Amount to Feed (grams) |
---|---|---|---|
(kg) | Growth less than 4 months | Growth 4 to 9 months | Growth 10 to 12 months |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 80 | 65 |
4 | 165 | 135 | 110 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 325 | 275 | 220 |
20 | 550 | 460 | 365 |
30 | 500 | ||
40 | 620 | ||
50 | 730 | ||
60 | 835 |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
- Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días
- Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet® recomendado.
- Divida la cantidad diaria de alimento en porciones más pequeñas para administrar durante el día.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
- Para prevenir asfixia, mantenga este empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
3606 kcal/kg (358 kcal/cup†)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 26.5 |
Grasa | 14.8 |
Fibra bruta | 2.3 |
Carbohidratos (ELN) | 49.5 |
Calcio | 1.19 |
Phosphorous | 0.86 |
Sodio | 0.49 |
Potasio | 0.90 |
Magnesio | 0.097 |
Fibra insoluble | 6.4 |
Fibra soluble | 0.7 |
Fibra dietética total | 7.1 |
Referencias
1El nutriente en el producto que se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.
No hay reseñas aûn.